<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DWV » Lineup &#187; Sally Fitzgibbons</title>
	<atom:link href="http://www.surf-dwv.com/lineup/tag/sally-fitzgibbons/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surf-dwv.com/lineup</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 08:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ASP Women&#8217;s World Tour Zwischenbilanz: Part 4</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/07/asp-womens-world-tour-zwischenbilanz-part-4/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/07/asp-womens-world-tour-zwischenbilanz-part-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 15:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Carissa Moore]]></category>
		<category><![CDATA[Coco Ho]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Fitzgibbons]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Gilmore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Das Who-is-Who der weiblichen Surfszene - diesmal mit Paige Hareb, Rebecca Woods und Jessi Miley-Dyer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/07/asp-womens-world-tour-zwischenbilanz-part-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silvana Lima&#8217;s Comeback in Peru – Wir haben die Highlights!</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/06/silvana-limas-comeback-in-peru-%e2%80%93-wir-haben-die-highlights/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/06/silvana-limas-comeback-in-peru-%e2%80%93-wir-haben-die-highlights/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Carissa Moore]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Fitzgibbons]]></category>
		<category><![CDATA[Silvana Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Mulanovich]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Gilmore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[In San Bartolo regnet es Wildcards und Silvana Lima ist in Topform - seht hier die Highlights des Movistar Peru Classic 2010!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/06/silvana-limas-comeback-in-peru-%e2%80%93-wir-haben-die-highlights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASP Women&#8217;s World Tour: Zwischenbilanz, Part 3</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/06/asp-womens-world-tour-zwischenbilanz-part-3/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/06/asp-womens-world-tour-zwischenbilanz-part-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 18:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Carissa Moore]]></category>
		<category><![CDATA[Coco Ho]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Fitzgibbons]]></category>
		<category><![CDATA[Silvana Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Gilmore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[... mit exklusiven Hintergrundinfos zu Rookie of the Year Coco Ho, Runner-up Silvana Lima und Shootingstar Carissa Moore!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/06/asp-womens-world-tour-zwischenbilanz-part-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASP Women&#8217;s World Tour: Zwischenbilanz, Part 1</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/05/asp-womens-world-tour-zwischenbilanz-part-1/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/05/asp-womens-world-tour-zwischenbilanz-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 20:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Fitzgibbons]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Gilmore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[Ops, she did it again! Ein weiterer zweiter Platz für Sally, ein weiterer Sieg für Steph - Zeit für uns eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/05/asp-womens-world-tour-zwischenbilanz-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beachley Classic in Dee Why &#8211; The Show must go on!</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/commonwealth-beachley-classic-in-dee-why-the-show-must-go-on/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/commonwealth-beachley-classic-in-dee-why-the-show-must-go-on/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 10:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Carissa Moore]]></category>
		<category><![CDATA[Coco Ho]]></category>
		<category><![CDATA[Lee-Ann Curren]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Fitzgibbons]]></category>
		<category><![CDATA[Silvana Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Gilmore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[Runde 1 und 2 des Commonwealth Beachley Classic sind bereits durch und hielten neben dem Ausscheiden von ASP Rookie Nikita Robb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/commonwealth-beachley-classic-in-dee-why-the-show-must-go-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carissa Moore gewinnt Women&#8217;s Surf Festival New Zealand</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/carissa-moore-gewinnt-womens-surf-festival-new-zealand/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/carissa-moore-gewinnt-womens-surf-festival-new-zealand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 19:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Carissa Moore]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea Hed]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Fitzgibbons]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Gilmore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[Ein überraschender Ausgang ? Eher weniger. Bereits Jahre vor ihrer Qualifikation wurde die 17-Jährige als zukünftiger Worldchampion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/carissa-moore-gewinnt-womens-surf-festival-new-zealand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startschuss beim Women&#8217;s Surf Festival New Zealand</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/startschuss-beim-womens-surf-festival-new-zealand/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/startschuss-beim-womens-surf-festival-new-zealand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 06:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Carissa Moore]]></category>
		<category><![CDATA[Coco Ho]]></category>
		<category><![CDATA[Lee-Ann Curren]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Fitzgibbons]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Mulanovich]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Gilmore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Nur wenige Tage nach Tourstop Nummer 2 geht die ASP Women's World Tour im neuseeländischen Taranaki in die nächste Runde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/startschuss-beim-womens-surf-festival-new-zealand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweiter Saisonsieg für Gilmore / Alternativspots für die Männer</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/zweiter-saisonsieg-fur-steph-gilmore-alternativspots-fur-die-manner/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/zweiter-saisonsieg-fur-steph-gilmore-alternativspots-fur-die-manner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 17:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea Hedges]]></category>
		<category><![CDATA[Lee-Ann Curren]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Fitzgibbons]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Mulanovich]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Gilmore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Stephanie Gilmore scheint es mit ihrer Mission, in die Fußstapfen von Surflegende Lisa Anderson zu treten, verdammt ernst zu meinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/zweiter-saisonsieg-fur-steph-gilmore-alternativspots-fur-die-manner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WQS-Update: Drug Aware Pro in Margaret River</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/03/wqs-update-drug-aware-pro-in-margaret-river/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/03/wqs-update-drug-aware-pro-in-margaret-river/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 18:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[WQS]]></category>
		<category><![CDATA[Aritz Aranburu]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Fitzgibbons]]></category>
		<category><![CDATA[Taj Burrow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Wegen einiger essentieller Änderungen im Regelbuch der ASP, richtet sich unser Augenmerk in diesem Jahr vermehrt auf die World Qualifying Series (WQS) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/03/wqs-update-drug-aware-pro-in-margaret-river/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triple Crown für Gilmore &amp; &#8220;Rookie of the Year&#8221;-Award für Ho</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/01/triple-crown-fur-gilmore-rookie-of-the-year-award-fur-ho/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/01/triple-crown-fur-gilmore-rookie-of-the-year-award-fur-ho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Fitzgibbons]]></category>
		<category><![CDATA[Silvana Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Mulanovich]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Gilmore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Neues Jahr, neues Glück, das heißt es auch bei der Women’s WCT, die in der sich die Karten für die kommende Saison einmal wieder neu gemischt haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/01/triple-crown-fur-gilmore-rookie-of-the-year-award-fur-ho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
