<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DWV » Lineup &#187; Marlon Lipke</title>
	<atom:link href="http://www.surf-dwv.com/lineup/tag/marlon-lipke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surf-dwv.com/lineup</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 08:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marlon Lipke back in the Game bei Buondi Pro in Cordoama</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/07/marlon-lipke-back-in-the-game-bei-buondi-pro-in-cordoama/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/07/marlon-lipke-back-in-the-game-bei-buondi-pro-in-cordoama/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 17:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[WQS]]></category>
		<category><![CDATA[Marlon Lipke]]></category>
		<category><![CDATA[Nico von Rupp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[Ähm… Wie bitte? Ein von Deutschen dominiertes Semifinal bei einem internationalen Surfcontest?  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/07/marlon-lipke-back-in-the-game-bei-buondi-pro-in-cordoama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wildcard Julian Wilson gewinnt Sri Lankan Airlines Pro</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/06/wildcard-julian-wilson-gewinnt-sri-lankan-airlines-pro/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/06/wildcard-julian-wilson-gewinnt-sri-lankan-airlines-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 12:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[WQS]]></category>
		<category><![CDATA[Aritz Aranburu]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Marlon Lipke]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Bourez]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Pires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[Der mit 6 Sternen und 145.000 USD Preisgeld dotierte Sri Lankan Airlines Pro in Arugam Bay, Sri Lanka geht an den 22-Jährigen Julian Wilson [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/06/wildcard-julian-wilson-gewinnt-sri-lankan-airlines-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WQS-Update</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/06/wqs-update/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/06/wqs-update/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mitja</dc:creator>
				<category><![CDATA[WQS]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Marlon Lipke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2578</guid>
		<description><![CDATA[Die World Qualifying Series geht auf die Saisonmitte zu, und so langsam zeichnet sich ab, wer ab dem 25. Juli zu den besten 32 Surfen der Welt zählt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/06/wqs-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royden Bryson ist Lord of Thurso</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/royden-bryson-ist-lord-of-thurso/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/royden-bryson-ist-lord-of-thurso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 20:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[WQS]]></category>
		<category><![CDATA[Marlon Lipke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[Im Finale des zweiten Stops der Cold Water Classic Serie (CWC) im schottischen Thurso besiegte Royden Bryson in einem friedvollen aber genauso actionreichen wie eiskalten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/royden-bryson-ist-lord-of-thurso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cold Water Classics – 2. Stop in Schottland</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/cold-water-classics-%e2%80%93-2-stop-in-schottland/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/cold-water-classics-%e2%80%93-2-stop-in-schottland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 20:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[WQS]]></category>
		<category><![CDATA[Aritz Aranburu]]></category>
		<category><![CDATA[Marlon Lipke]]></category>
		<category><![CDATA[Nico von Rupp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[Einmal rund um die Welt und wieder zurück und das alles um bei eisigen Temperaturen und widrigen Bedingungen zu surfen? Nach dem ersten Stop auf der Südhalbkugel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/cold-water-classics-%e2%80%93-2-stop-in-schottland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfer und Wellen in Deutschland</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/11/surfer-und-wellen-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/11/surfer-und-wellen-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 12:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Marlon Lipke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[Zum ersten Mal findet Anfang Dezember eine Deutsche Surffilmtour statt. In den Städten Hamburg, Kiel, Berlin, Köln und München werden in ausgewählten Kinos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/11/surfer-und-wellen-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billabong Pro Mundaka 2009 &#8211; Erste Runde gestartet</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/10/billabong-pro-mundaka-2009-erste-runde-gestartet/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/10/billabong-pro-mundaka-2009-erste-runde-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Marlon Lipke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Bereits am ersten Tag der Waiting Period des Billabong Pro Mundaka (05. bis 17. Oktober) blitze die Qualität dieser Welle kurz auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/10/billabong-pro-mundaka-2009-erste-runde-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quik Pro: Sieg für Mick Fanning, starke Performance aus Europa</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/09/quickpro-france-sieg-fur-mick-fanning-starke-performance-aus-europa/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/09/quickpro-france-sieg-fur-mick-fanning-starke-performance-aus-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 06:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Joel Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Marlon Lipke]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Bourez]]></category>
		<category><![CDATA[Mick Fanning]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Pires]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Boal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA["It's back on" -Mick Fanning holt im Rennen um den ASP World Title weiter auf. Tiago Pires und Patrick Beven ziehen nach großer Performance in das Halbfinale ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/09/quickpro-france-sieg-fur-mick-fanning-starke-performance-aus-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mick Fanning gewinnt Hurley Pro 2009</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/09/mick-fanning-gewinnt-hurley-pro-2009/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/09/mick-fanning-gewinnt-hurley-pro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Joel Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Slater]]></category>
		<category><![CDATA[Marlon Lipke]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Bourez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Stop Nummer 6 von 10 auf der ASP World Tour fand in Californien, Lower Trestles statt. Am Sonntag, den 13. September startete der Contest mit 3-4 ft (1 m) hohen Wellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/09/mick-fanning-gewinnt-hurley-pro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marlon Lipke &#8211; Erstrunden-Aus in J-Bay</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/07/1392/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/07/1392/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 18:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Marlon Lipke]]></category>
		<category><![CDATA[Miky Picon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Donnerstag, 9. Juli 7:00 Uhr. Die Organisatoren der 24. Billabong Pro Jeffreys Bay treffen sich zu ihrem ersten Meeting. Die Waiting Period beginnt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/07/1392/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
