<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DWV » Lineup &#187; Lee-Ann Curren</title>
	<atom:link href="http://www.surf-dwv.com/lineup/tag/lee-ann-curren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surf-dwv.com/lineup</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 08:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cori Schumacher ist neuer Longboard Worldchampion</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/07/cori-schumacher-ist-neuer-longboard-worldchampion/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/07/cori-schumacher-ist-neuer-longboard-worldchampion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Contests]]></category>
		<category><![CDATA[Coline Menard]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Justine Dupont]]></category>
		<category><![CDATA[Lee-Ann Curren]]></category>
		<category><![CDATA[Longboarden]]></category>
		<category><![CDATA[Roxy Jam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr tanzten beim Roxy Jam in Biarritz die 32 weltbesten Longboarderinnen anmutig übers Wasser. Glückliche Gewinnerin: Cori Schumacher aus Kalifornien[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/07/cori-schumacher-ist-neuer-longboard-worldchampion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beachley Classic in Dee Why &#8211; The Show must go on!</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/commonwealth-beachley-classic-in-dee-why-the-show-must-go-on/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/commonwealth-beachley-classic-in-dee-why-the-show-must-go-on/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 10:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Carissa Moore]]></category>
		<category><![CDATA[Coco Ho]]></category>
		<category><![CDATA[Lee-Ann Curren]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Fitzgibbons]]></category>
		<category><![CDATA[Silvana Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Gilmore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[Runde 1 und 2 des Commonwealth Beachley Classic sind bereits durch und hielten neben dem Ausscheiden von ASP Rookie Nikita Robb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/commonwealth-beachley-classic-in-dee-why-the-show-must-go-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startschuss beim Women&#8217;s Surf Festival New Zealand</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/startschuss-beim-womens-surf-festival-new-zealand/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/startschuss-beim-womens-surf-festival-new-zealand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 06:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Carissa Moore]]></category>
		<category><![CDATA[Coco Ho]]></category>
		<category><![CDATA[Lee-Ann Curren]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Fitzgibbons]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Mulanovich]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Gilmore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Nur wenige Tage nach Tourstop Nummer 2 geht die ASP Women's World Tour im neuseeländischen Taranaki in die nächste Runde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/startschuss-beim-womens-surf-festival-new-zealand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweiter Saisonsieg für Gilmore / Alternativspots für die Männer</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/zweiter-saisonsieg-fur-steph-gilmore-alternativspots-fur-die-manner/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/zweiter-saisonsieg-fur-steph-gilmore-alternativspots-fur-die-manner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 17:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea Hedges]]></category>
		<category><![CDATA[Lee-Ann Curren]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Fitzgibbons]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Mulanovich]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Gilmore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Stephanie Gilmore scheint es mit ihrer Mission, in die Fußstapfen von Surflegende Lisa Anderson zu treten, verdammt ernst zu meinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/zweiter-saisonsieg-fur-steph-gilmore-alternativspots-fur-die-manner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steph Gilmore rockt Snapper zum Saisonauftakt</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/03/steph-gilmore-rockt-snapper-zum-saisonauftakt/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/03/steph-gilmore-rockt-snapper-zum-saisonauftakt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Lee-Ann Curren]]></category>
		<category><![CDATA[Silvana Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Gilmore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[Einen besseren Start in ihr nun viertes Jahr auf der ASP World Tour hätte es für die dreifache Weltmeisterin Stephanie Gilmore kaum geben können: Als Gewinnerin des Roxy Pros 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/03/steph-gilmore-rockt-snapper-zum-saisonauftakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dear and Yonder&#8221; Premiere in Biarritz</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/07/dear-and-yonder-premiere-in-biarritz-surfergirls-at-their-best/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/07/dear-and-yonder-premiere-in-biarritz-surfergirls-at-their-best/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 10:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Lee-Ann Curren]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Fitzgibbons]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Mulanovich]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Gilmore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[3 Jahre nach Roxy’s „Shimmer“ geht mir „Dear and Yonder“ ein weiterer all-Girls Surfmovie an den Start. Mit dabei sind u.a.: Sofia Mulanovich, Sally Fitzgibbons, Kassia Meador, Steph Gilmore, Silvana Lima und Lee-Ann Curren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/07/dear-and-yonder-premiere-in-biarritz-surfergirls-at-their-best/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Women’s WQS in Ballito: Enttäuschte Gesichter trotz 24 Gewinnern</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/06/women%e2%80%99s-wqs-in-ballito-enttauschte-gesichter-trotz-24-gewinnern/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/06/women%e2%80%99s-wqs-in-ballito-enttauschte-gesichter-trotz-24-gewinnern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 09:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[WQS]]></category>
		<category><![CDATA[Carissa Moore]]></category>
		<category><![CDATA[Coco Ho]]></category>
		<category><![CDATA[Lee-Ann Curren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Der heiß erwartete Tourstop der Frauen WQS in Ballito, Südafrika, entpuppte sich leider als große Enttäuschung für Teilnehmerinnen, Veranstalter und Fans. Nach dem 1998 abgebrochenen Lacanau Pro in Frankreich, ist der 5-Star-Contest nun das zweite Event in der Women’s ASP Geschichte, das nicht beendet werden konnte.
Schuld daran waren extreme Wetterbedingungen, die einen reibungslosen Ablauf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/06/women%e2%80%99s-wqs-in-ballito-enttauschte-gesichter-trotz-24-gewinnern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
