<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DWV » Lineup &#187; Jeremy Flores</title>
	<atom:link href="http://www.surf-dwv.com/lineup/tag/jeremy-flores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surf-dwv.com/lineup</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 08:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wildcard Julian Wilson gewinnt Sri Lankan Airlines Pro</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/06/wildcard-julian-wilson-gewinnt-sri-lankan-airlines-pro/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/06/wildcard-julian-wilson-gewinnt-sri-lankan-airlines-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 12:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[WQS]]></category>
		<category><![CDATA[Aritz Aranburu]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Marlon Lipke]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Bourez]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Pires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[Der mit 6 Sternen und 145.000 USD Preisgeld dotierte Sri Lankan Airlines Pro in Arugam Bay, Sri Lanka geht an den 22-Jährigen Julian Wilson [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/06/wildcard-julian-wilson-gewinnt-sri-lankan-airlines-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WQS-Update</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/06/wqs-update/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/06/wqs-update/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mitja</dc:creator>
				<category><![CDATA[WQS]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Marlon Lipke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2578</guid>
		<description><![CDATA[Die World Qualifying Series geht auf die Saisonmitte zu, und so langsam zeichnet sich ab, wer ab dem 25. Juli zu den besten 32 Surfen der Welt zählt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/06/wqs-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bobby Martinez gewinnt Billabong Pro Teahupoo</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/05/bobby-martinez-gewinnt-billabong-pro-teahupoo/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/05/bobby-martinez-gewinnt-billabong-pro-teahupoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 11:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Aritz Aranburu]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Martinez]]></category>
		<category><![CDATA[Dane Reynolds]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Slater]]></category>
		<category><![CDATA[Marlon Lipke]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Bourez]]></category>
		<category><![CDATA[Miky Picon]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Pires]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Boal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Aritz Aranburu mit starkem dritten Platz. Marlon holt sich seinen ersten Heat-Sieg. Parko nur auf dem geteilten 9. Platz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/05/bobby-martinez-gewinnt-billabong-pro-teahupoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billabong Pro Teahupoo: Marlon scheitert an Taj Burrow</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/05/billabong-pro-teahupoo-marlon-scheitert-an-taj-burrow/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/05/billabong-pro-teahupoo-marlon-scheitert-an-taj-burrow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 09:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Aritz Aranburu]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Marlon Lipke]]></category>
		<category><![CDATA[Taj Burrow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag deutscher Zeit läuteten die verbleibenden zwei Heats der ersten Runde den zweiten Wettkampftag ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/05/billabong-pro-teahupoo-marlon-scheitert-an-taj-burrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiksilver mit neuer Euroforce-Videoreihe</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/02/quiksilver-mit-neuer-euroforce-videoreihe/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/02/quiksilver-mit-neuer-euroforce-videoreihe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 16:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Aritz Aranburu]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Miky Picon]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Pires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum Start in die neue ASP World Tour Saison startet Quiksilver eine interessante Videoreihe über einen Teil unserer Eurofoce-Surfer.
Jeweils eine Woche vor dem Beginn des nächsten Contests launcht Quiksilver ein ca. 15-minütiges Video mit Filmschnipseln, Interviews und Background-Info aus der Saison 2008. Dabei stehen die vier Euro-Surfer Jeremy Flores, Tiago Pires, Aritz Aranburu und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/02/quiksilver-mit-neuer-euroforce-videoreihe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Runde der Quiksilver Pro Australia komplettiert</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/02/erste-runde-der-quiksilver-pro-australia-komplettiert/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/02/erste-runde-der-quiksilver-pro-australia-komplettiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 09:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Aritz Aranburu]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Slater]]></category>
		<category><![CDATA[Marlon Lipke]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Bourez]]></category>
		<category><![CDATA[Miky Picon]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Pires]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Boal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Marlon leider nur mit drittem Platz +++ Kelly auf 5''4' Quad +++ Jeremy, Tim und Tiago in Runde 3 +++ Julian Wilson gewinnt gegen Bede Durbidge +++]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2009/02/erste-runde-der-quiksilver-pro-australia-komplettiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
