<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DWV » Lineup &#187; ASP World Tour &#8211; Frauen</title>
	<atom:link href="http://www.surf-dwv.com/lineup/category/02-asp-world-tour-frauen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surf-dwv.com/lineup</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 08:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ASP Women&#8217;s World Tour Zwischenbilanz: Part 4</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/07/asp-womens-world-tour-zwischenbilanz-part-4/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/07/asp-womens-world-tour-zwischenbilanz-part-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 15:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Carissa Moore]]></category>
		<category><![CDATA[Coco Ho]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Fitzgibbons]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Gilmore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Das Who-is-Who der weiblichen Surfszene - diesmal mit Paige Hareb, Rebecca Woods und Jessi Miley-Dyer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/07/asp-womens-world-tour-zwischenbilanz-part-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silvana Lima&#8217;s Comeback in Peru – Wir haben die Highlights!</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/06/silvana-limas-comeback-in-peru-%e2%80%93-wir-haben-die-highlights/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/06/silvana-limas-comeback-in-peru-%e2%80%93-wir-haben-die-highlights/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Carissa Moore]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Fitzgibbons]]></category>
		<category><![CDATA[Silvana Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Mulanovich]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Gilmore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[In San Bartolo regnet es Wildcards und Silvana Lima ist in Topform - seht hier die Highlights des Movistar Peru Classic 2010!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/06/silvana-limas-comeback-in-peru-%e2%80%93-wir-haben-die-highlights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASP Women&#8217;s World Tour: Zwischenbilanz, Part 3</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/06/asp-womens-world-tour-zwischenbilanz-part-3/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/06/asp-womens-world-tour-zwischenbilanz-part-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 18:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Carissa Moore]]></category>
		<category><![CDATA[Coco Ho]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Fitzgibbons]]></category>
		<category><![CDATA[Silvana Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Gilmore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[... mit exklusiven Hintergrundinfos zu Rookie of the Year Coco Ho, Runner-up Silvana Lima und Shootingstar Carissa Moore!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/06/asp-womens-world-tour-zwischenbilanz-part-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASP Women&#8217;s World Tour: Zwischenbilanz, Part 2</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/05/asp-womens-world-tour-zwischenbilanz-part-2/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/05/asp-womens-world-tour-zwischenbilanz-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 21:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Mulanovich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[Die 17 Ladies der ASP World Tour gelten als die besten Surferinnen der Welt. Nach Abschluss von Tourstop Nr. 4 in Sydney, bei dem die amtierende Weltmeisterin Stephanie Gilmore um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/05/asp-womens-world-tour-zwischenbilanz-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASP Women&#8217;s World Tour: Zwischenbilanz, Part 1</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/05/asp-womens-world-tour-zwischenbilanz-part-1/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/05/asp-womens-world-tour-zwischenbilanz-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 20:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Fitzgibbons]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Gilmore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[Ops, she did it again! Ein weiterer zweiter Platz für Sally, ein weiterer Sieg für Steph - Zeit für uns eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/05/asp-womens-world-tour-zwischenbilanz-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beachley Classic in Dee Why &#8211; The Show must go on!</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/commonwealth-beachley-classic-in-dee-why-the-show-must-go-on/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/commonwealth-beachley-classic-in-dee-why-the-show-must-go-on/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 10:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Carissa Moore]]></category>
		<category><![CDATA[Coco Ho]]></category>
		<category><![CDATA[Lee-Ann Curren]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Fitzgibbons]]></category>
		<category><![CDATA[Silvana Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Gilmore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[Runde 1 und 2 des Commonwealth Beachley Classic sind bereits durch und hielten neben dem Ausscheiden von ASP Rookie Nikita Robb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/commonwealth-beachley-classic-in-dee-why-the-show-must-go-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carissa Moore gewinnt Women&#8217;s Surf Festival New Zealand</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/carissa-moore-gewinnt-womens-surf-festival-new-zealand/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/carissa-moore-gewinnt-womens-surf-festival-new-zealand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 19:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Carissa Moore]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea Hed]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Fitzgibbons]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Gilmore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[Ein überraschender Ausgang ? Eher weniger. Bereits Jahre vor ihrer Qualifikation wurde die 17-Jährige als zukünftiger Worldchampion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/carissa-moore-gewinnt-womens-surf-festival-new-zealand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startschuss beim Women&#8217;s Surf Festival New Zealand</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/startschuss-beim-womens-surf-festival-new-zealand/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/startschuss-beim-womens-surf-festival-new-zealand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 06:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Carissa Moore]]></category>
		<category><![CDATA[Coco Ho]]></category>
		<category><![CDATA[Lee-Ann Curren]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Fitzgibbons]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Mulanovich]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Gilmore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Nur wenige Tage nach Tourstop Nummer 2 geht die ASP Women's World Tour im neuseeländischen Taranaki in die nächste Runde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/startschuss-beim-womens-surf-festival-new-zealand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweiter Saisonsieg für Gilmore / Alternativspots für die Männer</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/zweiter-saisonsieg-fur-steph-gilmore-alternativspots-fur-die-manner/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/zweiter-saisonsieg-fur-steph-gilmore-alternativspots-fur-die-manner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 17:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea Hedges]]></category>
		<category><![CDATA[Lee-Ann Curren]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Fitzgibbons]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Mulanovich]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Gilmore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Stephanie Gilmore scheint es mit ihrer Mission, in die Fußstapfen von Surflegende Lisa Anderson zu treten, verdammt ernst zu meinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/04/zweiter-saisonsieg-fur-steph-gilmore-alternativspots-fur-die-manner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ripcurl Pro Bells Beach – Who’s gonna ring that Bell?</title>
		<link>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/03/ripcurl-pro-bells-beach-%e2%80%93-who%e2%80%99s-gonna-ring-that-bell/</link>
		<comments>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/03/ripcurl-pro-bells-beach-%e2%80%93-who%e2%80%99s-gonna-ring-that-bell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 07:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP World Tour - Frauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-dwv.com/lineup/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem fulminanten Start in Snapper Rocks geht die ASP World Tour mit dem Ricurl Pro Bells Beach im australischen Bundesstaat Victoria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surf-dwv.com/lineup/2010/03/ripcurl-pro-bells-beach-%e2%80%93-who%e2%80%99s-gonna-ring-that-bell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
